【食品メーカー・業界研究】主要35社の商品ラインナップ一覧情報です。
就職活動・転職活動の参考にどうぞ!!
難易度は、知名度、企業規模、応募倍率、勤務条件等で最高10~最低1の10段階で表示。
食品メーカー全体に言えることは、会社の知名度が高くても、規模自体は中小企業並みの所が多いこと。
売上高1兆円以上の企業は、入社難易度が一気に高くなる。
俺の転職活動塾!
新しく就職活動を始める人がまずやること。 それは就活サイトへの登録だと思います。 王道でいえば、リクナビ、マイナビあたり…
企業の情報をもっと深堀りしたい人はこの記事もどうぞ。
☆スマホの人は、表を右にスクロールすると「商品ラインナップ」が確認できます☆
菓子メーカー(12社)
難易度 | 企業名 | 売上高 | 営業利益/経常利益 | 代表ブランド | 商品ラインナップ |
9 | 明治HD | 1兆2,543億(全) 1,222億円(単) | 204億円 | ミルクチョコレート、きのこたけのこ | LINK |
7 | 江崎グリコ | 3,502億円(全) 752億円(単) | 56億円 | ポッキー、プリッツ | LINK |
ロッテ | 2,085億円 | 非公開 | コアラのマーチ、パイの実 | LINK | |
森永製菓 | 1,220億円(単) | 75億円 | ハイチュウ、チョコボール | LINK | |
5 | カルビー | 2,486億円 | 269億円 | かっぱえびせん、じゃがりこ | LINK |
ブルボン | 1,175億円 | 44億円 | プチ、ルマンド | LINK | |
不二家 | 700億円 | 66億円 | ミルキー、カントリーマアム | LINK | |
4 | 亀田製菓 | 1,000億円 | 53億円 | 柿の種、ハッピーターン | LINK |
UHA味覚糖 | 330億円 | 不明 | ぷっちょ、シゲキックス | LINK | |
湖池屋 | 322億円 | 2.7億円 | カラムーチョ | LINK | |
カンロ | 229億円 | 10億円 | ピュレグミ | LINK | |
おやつカンパニー | 196億円 | 不明 | ベビースターラーメン | LINK |
俺の転職活動塾!
新しく就職活動を始める人がまずやること。 それは就活サイトへの登録だと思います。 王道でいえば、リクナビ、マイナビあたり…
たばこ、お酒・飲料・乳業/乳製品(9社)
難易度 | 企業名 | 売上高 | 営業利益/経常利益 | 代表ブランド | 商品一覧 |
10 | 日本たばこ産業 | 2兆2,159億円 | 3,856億円 | メビウス、セブンスター | LINK |
サントリー | 2兆5,172億円 | 1,401億円 | BOSS、プレミアムモルツ | LINK | |
アサヒビール | 2兆1,202億円 | 1,510億円 | アサヒスーパードライ | LINK | |
キリンビール | 1兆9,305億円 | 1,642億円 | キリン一番搾り | LINK | |
7 | コカ・コーラグループ | 9,273億円 | 101億円 | コカ・コーラ、ファンタ | LINK |
サッポロビール | 5,218億円 | 85億円 | エビス、黒ラベル | LINK | |
ヤクルト本社 | 4,070億円 | 458億円 | ヤクルト | LINK | |
6 | 雪印メグミルク | 6,033億円 | 172億円 | 毎日骨太、メグミルク | LINK |
森永乳業 | 5,835億円 | 223億円 | おいしい牛乳、ビヒダス | LINK |
調味料(8社)
難易度 | 企業名 | 売上高 | 営業利益/経常利益 | 代表ブランド | 商品一覧 |
10 | 味の素 | 1兆1,274億円(全) 8676億円(単) | 735億 ※日本・海外の合計 | 味の素、クノール、Cook Do | LINK |
9 | キッコーマン | 4,535億円 | 384億円 | キッコーマンしょうゆ | LINK |
8 | カゴメ | 2,098億円 | 120億円 | 野菜生活、野菜一日これ一本 | LINK |
7 | キューピー | 5,735億円 | 330億円 | キューピーマヨネーズ | LINK |
6 | ハウス食品 | 2,996億円 | 175億円 | バーモンドカレー、こくまろ | LINK |
5 | ミツカン | 2,446億円 | 130億円 | 味ぽん、金のごまだれ | LINK |
エスビー食品 | 1,451億円 | 71億円 | 本わさび、ゴールデンカレー | LINK | |
永谷園 | 1,047億円 | 23億円 | 永谷園のお茶づけ | LINK |
即席めん(3社)
難易度 | 企業名 | 売上高 | 営業利益/経常利益 | 代表ブランド | 商品一覧 |
8 | 日清食品 | 4,509億円 | 289億円 | 日清カップヌードル、ラ王、UFO | LINK |
6 | 東洋水産 | 4,010億円 | 236億円 | 赤いきつね、マルちゃん正麺 | LINK |
5 | サンヨー食品 | 1,804億円 | 254億円 | サッポロ一番、カップスター | LINK |
パ ン(3社)
難易度 | 企業名 | 売上高 | 営業利益/経常利益 | 代表ブランド | 商品一覧 |
7 | 山崎製パン | 1兆594億円 | 243億円 | ダブルソフト、ランチパック | LINK |
5 | フジパン | 2,756億円 | 84億円 | 本仕込、ネオバターロール | LINK |
5 | 敷島製パン | 1,565億円 | 不明 | 超熟 | LINK |
その他のおすすめ参考記事
記事の参考情報:会社四季報業界地図
俺の転職活動塾!
【海外勤務】海外駐在員の給与・年収を元駐在員が全て暴露します! グローバル化により日本企業の海外進出が盛んになってきまし…